
Size Chart - Shirts
| Measurement | CM | INCH |
|---|---|---|
| Front Length | 71.1 | 28½ |
| Back Length | 71.1 | 28 |
| Chest | 50.8 | 20 |
| Shoulder | 43.2 | 17¾ |
| Sleeve Length | 20.3 | 8¼ |
| Sleeve Opening | 15.2 | 6½ |
| Armhole | 20.3 | 8 |
| Neck Width | 15.2 | 6⅛ |
| Bottom Width | 48.2 | 19¾ |


| Measurement | CM | INCH |
|---|---|---|
| Front Length | 71.1 | 28½ |
| Back Length | 71.1 | 28 |
| Chest | 50.8 | 20 |
| Shoulder | 43.2 | 17¾ |
| Sleeve Length | 20.3 | 8¼ |
| Sleeve Opening | 15.2 | 6½ |
| Armhole | 20.3 | 8 |
| Neck Width | 15.2 | 6⅛ |
| Bottom Width | 48.2 | 19¾ |
